Cuotas y pagos
Cuota mensual de Bs 250,00, con vencimiento el día 10. Mora calculada al 31/08/2026.
Cuotas cobradas
Bs 22.700,00
Julio–agosto 2026
Obligaciones vencidas
Bs 19.000,00
Julio y agosto
Saldo vencido pendiente
Bs 2.300,00
8 socios con deuda
Cuotas futuras cubiertas
Bs 6.000,00
Adelantos de septiembre a diciembre
Comprobantes pendientes de revisión
Socio Demo 37 — Bs 250,00
28/08/2026 · Depósito bancario · comprobante simulado COMP-37-REV
Comprobante cargado por el socio, pendiente de revisión de tesorería.
| Socio | Vencimiento | Cuota | Cubierto | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Socio Demo 01 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 02 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 03 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 04 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 05 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 06 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 07 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 08 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 09 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 10 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 11 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 12 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 13 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 14 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 15 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 16 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 17 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 18 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 19 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 20 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 21 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 22 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 23 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 24 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 25 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 26 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 27 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 28 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 29 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 30 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Cubierto |
| Socio Demo 31 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| Socio Demo 32 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| Socio Demo 33 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| Socio Demo 34 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| Socio Demo 35 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 100,00 | Bs 150,00 | Parcial vencido |
| Socio Demo 36 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 100,00 | Bs 150,00 | Parcial vencido |
| Socio Demo 37 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| Socio Demo 38 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
Cómo se aplican los pagos
Cada pago se aplica a las cuotas más antiguas sin cubrir. Aplicar un pago a varios meses no genera ingresos adicionales, y un comprobante ya aprobado no puede volver a aprobarse.