Informe mensual
Fraternidad Horizonte — DEMO · Acumulado julio–agosto 2026
Ingresos del período
Bs 28.800,00
Acumulado julio–agosto 2026
Egresos del período
Bs 6.900,00
Acumulado julio–agosto 2026
Saldo de caja acumulado
Bs 31.900,00
Al 31/08/2026
Saldo vencido pendiente
Bs 2.300,00
8 socios con deuda
Detalle del período
| Cuotas cobradas | Bs 22.700,00 |
| Alquileres cobrados | Bs 5.400,00 |
| Anticipos recibidos (pasivo) | Bs 300,00 |
| Garantías en poder (pasivo) | Bs 400,00 |
| Gastos pagados | Bs 6.900,00 |
| Gastos previstos sin pagar | Bs 800,00 |
| Obligaciones vencidas del período | Bs 19.000,00 |
| Cuotas futuras ya cubiertas | Bs 6.000,00 |
Socios con saldo vencido
| Socio | Saldo vencido |
|---|---|
| Socio Demo 31 | Bs 250,00 |
| Socio Demo 32 | Bs 250,00 |
| Socio Demo 33 | Bs 250,00 |
| Socio Demo 34 | Bs 250,00 |
| Socio Demo 35 | Bs 150,00 |
| Socio Demo 36 | Bs 150,00 |
| Socio Demo 37 | Bs 500,00 |
| Socio Demo 38 | Bs 500,00 |
Pendientes operativos
- Comprobante por revisar: Socio Demo 37 — comprobante COMP-37-REV
- Solicitud de reserva por aprobar: Hermano de Socio Demo 09 — 2026-09-19
- Reserva aprobada sin anticipo: Distribuidora Oriente — 2026-09-26
- Gasto previsto sin pagar: Reparación de techo del salón (pendiente de pago)
Movimientos del período
| Fecha | Concepto | Tipo | Cuenta | Comprobante | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Saldo inicial de caja al 01/07/2026 | Saldo inicial | Caja | — | Pagado | + Bs 10.000,00 |
| 07/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 25 | Cuota | Caja | COMP-25-A | Pagado | + Bs 1.500,00 |
| 07/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 26 | Cuota | Caja | COMP-26-A | Pagado | + Bs 1.500,00 |
| 07/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 27 | Cuota | Caja | COMP-27-A | Pagado | + Bs 1.500,00 |
| 07/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 28 | Cuota | Caja | COMP-28-A | Pagado | + Bs 1.500,00 |
| 07/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 29 | Cuota | Caja | COMP-29-A | Pagado | + Bs 1.500,00 |
| 07/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 30 | Cuota | Caja | COMP-30-A | Pagado | + Bs 1.500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 01 | Cuota | Caja | COMP-01-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 02 | Cuota | Caja | COMP-02-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 03 | Cuota | Caja | COMP-03-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 04 | Cuota | Caja | COMP-04-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 05 | Cuota | Caja | COMP-05-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 06 | Cuota | Caja | COMP-06-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 07 | Cuota | Caja | COMP-07-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 08 | Cuota | Caja | COMP-08-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 09 | Cuota | Caja | COMP-09-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 10 | Cuota | Caja | COMP-10-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 11 | Cuota | Caja | COMP-11-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 12 | Cuota | Caja | COMP-12-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 09/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 31 | Cuota | Caja | COMP-31-A | Pagado | + Bs 250,00 |
| 09/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 32 | Cuota | Caja | COMP-32-A | Pagado | + Bs 250,00 |
| 09/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 33 | Cuota | Caja | COMP-33-A | Pagado | + Bs 250,00 |
| 09/07/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 34 | Cuota | Caja | COMP-34-A | Pagado | + Bs 250,00 |
| 11/07/2026 | Alquiler de sede — Socio Demo 03 | Alquiler | Caja | REC-R01 | Pagado | + Bs 600,00 |
| 11/07/2026 | Limpieza posterior al alquiler R01 | Gasto | Caja | EGR-R01 | Pagado | − Bs 150,00 |
| 18/07/2026 | Alquiler de sede — Hermano de Socio Demo 07 | Alquiler | Caja | REC-R02 | Pagado | + Bs 900,00 |
| 18/07/2026 | Limpieza posterior al alquiler R02 | Gasto | Caja | EGR-R02 | Pagado | − Bs 150,00 |
| 20/07/2026 | Electricidad de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-07-ELE | Pagado | − Bs 700,00 |
| 20/07/2026 | Agua de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-07-AGU | Pagado | − Bs 200,00 |
| 20/07/2026 | Internet de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-07-INT | Pagado | − Bs 250,00 |
| 20/07/2026 | Limpieza habitual de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-07-LIM | Pagado | − Bs 1.200,00 |
| 20/07/2026 | Mantenimiento de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-07-MAN | Pagado | − Bs 650,00 |
| 25/07/2026 | Alquiler de sede — Empresa Andes SRL | Alquiler | Caja | REC-R03 | Pagado | + Bs 1.200,00 |
| 25/07/2026 | Limpieza posterior al alquiler R03 | Gasto | Caja | EGR-R03 | Pagado | − Bs 150,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 13 | Cuota | Caja | COMP-13-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 14 | Cuota | Caja | COMP-14-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 15 | Cuota | Caja | COMP-15-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 16 | Cuota | Caja | COMP-16-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 17 | Cuota | Caja | COMP-17-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 18 | Cuota | Caja | COMP-18-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 19 | Cuota | Caja | COMP-19-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 20 | Cuota | Caja | COMP-20-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 21 | Cuota | Caja | COMP-21-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 22 | Cuota | Caja | COMP-22-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 23 | Cuota | Caja | COMP-23-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 06/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 24 | Cuota | Caja | COMP-24-A | Pagado | + Bs 500,00 |
| 08/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 35 | Cuota | Caja | COMP-35-A | Pagado | + Bs 350,00 |
| 08/08/2026 | Pago de cuotas — Socio Demo 36 | Cuota | Caja | COMP-36-A | Pagado | + Bs 350,00 |
| 08/08/2026 | Alquiler de sede — Socio Demo 15 | Alquiler | Caja | REC-R04 | Pagado | + Bs 600,00 |
| 08/08/2026 | Limpieza posterior al alquiler R04 | Gasto | Caja | EGR-R04 | Pagado | − Bs 150,00 |
| 15/08/2026 | Alquiler de sede — Prima de Socio Demo 21 | Alquiler | Caja | REC-R05 | Pagado | + Bs 900,00 |
| 15/08/2026 | Limpieza posterior al alquiler R05 | Gasto | Caja | EGR-R05 | Pagado | − Bs 150,00 |
| 20/08/2026 | Electricidad de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-08-ELE | Pagado | − Bs 700,00 |
| 20/08/2026 | Agua de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-08-AGU | Pagado | − Bs 200,00 |
| 20/08/2026 | Internet de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-08-INT | Pagado | − Bs 250,00 |
| 20/08/2026 | Limpieza habitual de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-08-LIM | Pagado | − Bs 1.200,00 |
| 20/08/2026 | Mantenimiento de la sede | Gasto | Caja | EGR-2026-08-MAN | Pagado | − Bs 650,00 |
| 22/08/2026 | Alquiler de sede — Colegio San Martín | Alquiler | Caja | REC-R06 | Pagado | + Bs 1.200,00 |
| 22/08/2026 | Limpieza posterior al alquiler R06 | Gasto | Caja | EGR-R06 | Pagado | − Bs 150,00 |
| 26/08/2026 | Anticipo reserva 12/09/2026 — Socio Demo 05 | Anticipo (pasivo) | Caja | REC-R07-ANT | Pagado | + Bs 300,00 |
| 26/08/2026 | Garantía reserva 12/09/2026 — Socio Demo 05 | Garantía (pasivo) | Caja | REC-R07-GAR | Pagado | + Bs 400,00 |
Sin conciliación bancaria
No existe conexión con ningún banco: los movimientos y comprobantes son ficticios y este informe no representa una conciliación real.