Socios
Socio Demo 27
ID S27 · Estado: activo
27
Saldo vencido
Bs 0,00
Vencimientos hasta el 31/08/2026
Cuotas futuras cubiertas
Bs 1.000,00
Meses posteriores a agosto 2026
Total pagado y aprobado
Bs 1.500,00
6 meses totalmente cubiertos
Obligaciones mensuales
| Mes | Vencimiento | Cuota | Cubierto | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 10/07/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Pagado |
| agosto 2026 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Pagado |
| septiembre 2026 | 10/09/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Adelantado |
| octubre 2026 | 10/10/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Adelantado |
| noviembre 2026 | 10/11/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Adelantado |
| diciembre 2026 | 10/12/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Adelantado |
Pagos registrados
| Fecha | Medio | Comprobante | Meses aplicados | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Transferencia | COMP-27-A | 07, 08, 09, 10, 11, 12 | aprobado | Bs 1.500,00 |