Socios
Socio Demo 31
ID S31 · Estado: activo
31
Saldo vencido
Bs 250,00
Vencimientos hasta el 31/08/2026
Cuotas futuras cubiertas
Bs 0,00
Meses posteriores a agosto 2026
Total pagado y aprobado
Bs 250,00
1 meses totalmente cubiertos
Obligaciones mensuales
| Mes | Vencimiento | Cuota | Cubierto | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 10/07/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Pagado |
| agosto 2026 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| septiembre 2026 | 10/09/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| octubre 2026 | 10/10/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| noviembre 2026 | 10/11/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| diciembre 2026 | 10/12/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
Pagos registrados
| Fecha | Medio | Comprobante | Meses aplicados | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Transferencia | COMP-31-A | 07 | aprobado | Bs 250,00 |