Socios
Socio Demo 35
ID S35 · Estado: activo
35
Saldo vencido
Bs 150,00
Vencimientos hasta el 31/08/2026
Cuotas futuras cubiertas
Bs 0,00
Meses posteriores a agosto 2026
Total pagado y aprobado
Bs 350,00
1 meses totalmente cubiertos
Obligaciones mensuales
| Mes | Vencimiento | Cuota | Cubierto | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 10/07/2026 | Bs 250,00 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Pagado |
| agosto 2026 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 100,00 | Bs 150,00 | Parcial vencido |
| septiembre 2026 | 10/09/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| octubre 2026 | 10/10/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| noviembre 2026 | 10/11/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| diciembre 2026 | 10/12/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
Pagos registrados
| Fecha | Medio | Comprobante | Meses aplicados | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Transferencia | COMP-35-A | 07, 08 | aprobado | Bs 350,00 |