Socios
Socio Demo 38
ID S38 · Estado: activo
38
Saldo vencido
Bs 500,00
Vencimientos hasta el 31/08/2026
Cuotas futuras cubiertas
Bs 0,00
Meses posteriores a agosto 2026
Total pagado y aprobado
Bs 0,00
0 meses totalmente cubiertos
Obligaciones mensuales
| Mes | Vencimiento | Cuota | Cubierto | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 10/07/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| agosto 2026 | 10/08/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Vencido |
| septiembre 2026 | 10/09/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| octubre 2026 | 10/10/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| noviembre 2026 | 10/11/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
| diciembre 2026 | 10/12/2026 | Bs 250,00 | Bs 0,00 | Bs 250,00 | Por vencer |
Pagos registrados
Sin pagos registrados
Este socio todavía no tiene comprobantes cargados.